Contenedores de Agua

Contendeores de Agua
Contenedores de Agua

Suministro deMateriales

  • SECTOR Proyectos
  • ÁREA Materiales
  • Solicitar Cotización
DOWNLOAD PROJECT PDF

Los contenedores metálicos de Suma Internacional son fabricados en lámina galvanizada ¡ideales para almacenar agua en grandes volúmenes!

Excelentes para almacenar agua para riego agrícola, granjas de cerdos y aves, potable para municipios, contra incendios y aplicaciones industriales.

Características:
  • No requieren bolsa interior.
  • Lámina galvanizada para máxima duración.
  • Rápida instalación.
  • Tapa metálica opcional.
  • Recubrimiento interior opcional.
  • Más económicos que una cisterna.
MODELO
DP
DIÁMETRO
(m)
ALTURA
(m)
CAPACIDAD
(l)
MODELO
DP
DIÁMETRO
(m)
ALTURA
(m)
CAPACIDAD
(l)
3,10/3 3.06 3.43 25,170 19,10/3 19.10 3.43 983,196
3,80/3 3.82 3.43 39,328 19,90/3 19.86 3.43 1,063,432
4,60/3 4.58 3.43 56,632 20,60/3 20.63 3.43 1,146,799
5,30/3 5.38 3.43 77,083 21,40/3 21.39 3.43 1,233,321
6,10/3 6.11 3.43 100,679 22,20/3 22.15 3.43 1,322,988
6,90/3 6.88 3.43 127,422 22,90/3 22.92 3.43 1,415,802
7,60/3 7.64 3.43 157,311 23,70/3 23.68 3.43 1,511,762
8,40/3 8.40 3.43 190,347 24,40/3 24.45 3.43 1,610,868
9,20/3 9.17 3.43 226,528 25,20/3 25.21 3.43 1,713,120
9,90/3 9.93 3.43 265,856 26,00/3 25.97 3.43 1,818,519
10,70/3 10.70 3.43 308,330 26,70/3 26.74 3.43 1,927,063
11,50/3 11.46 3.43 353,950 27,50/3 27.50 3.43 2,038,754
12,50/3 12.22 3.43 402,717 28,30/3 28.27 3.43 2,153,592
13,80/3 12.99 3.43 454,630 29,00/3 29.03 3.43 2,271,575
13,80/3 13.75 3.43 509,68 29,80/3 29.79 3.43 2,392,705
14,50/3 14.52 3.43 567,894 30,60/3 29.03 3.43 2,516,981
15,30/3 14.24 3.43 629,245 31,30/3 31.32 3.43 2,644,403
16,00/3 16.04 3.43 693,743 32,10/3 32.09 3.43 2,774,971
16,80/3 16.81 3.43 761,387 32,80/3 32.85 3.43 2,908,686
17,60/3 17.57 3.43 832,177 33,60/3 33.61 3.43 3,045,547
18,30/3 18.34 3.43 906,113 34,40/3 34.38 3.43 3,185,554

Envíanos un whatsapp