Slats de Concreto para Pisos Porcícolas
En Suma garantizamos la utilización de los materiales de la más alta calidad ya que tenemos un estricto control de calidad y normas internacionales. Por ellos estamos seguros en ofrecerle los mejores pisos de concreto.
Contamos con dos tipos de Slats para cubrir sus necesidades; el Americano y el Europeo. A continuación presentamos principales diferencias entre los Slats de concreto Americanos y los europeos.
Diferencias básicas | ||
Slat Americano | Slat Europeo | |
Largo | 8′ (2.44m) y 10′ (3.05m) | 2.44m y 3.05m |
Ancho | 4′ (1.22m) | 40cm |
Alto | 4″ (10cm) | 10 / 11cm |
Ancho de brazo | 6″ (15cm) | 8 cm |
Ancho Ranura | 1″ (25mm) | 20 mm |
Resistencia Concreto | 250-350 kg/cm2 | 400 kg/cm2 |
Peso de slat kg/m2 | 174.15 | 157 |
Varilla Corrugada | Grado 40 | Grado 60 |
Tipo de Concreto | Húmedo (Rev. 11) | Seco (Rev. 0) |
Diferencias de transportación | ||
Slat Americano | Slat Europeo | |
Slats por tráiler (cama 12m) | 40pzas 4” x10” | 120 pzas 0.4 x 3.05m |
M2 | 148.84 | 146.40 |
Peso (kg) | 25,920 | 22,680 |
Descarga de montacargas | 1 pza. (3.72m2) | 10 pzas. (40 x 3.05cm, 12.20 m2) |
Pasos para descargar tráiler | 40 | 12 |
Tiempo promedio de descarga (MIN) | 280 | 84 |
Diferencias de producción de cerdos | ||
Slat Americano | Slat Europeo | |
Brazos longitudinales | 7 | 4 (12 en 3 Slats) |
Área de ranuras | 12% -13% | 17.2% |
Vida esperada | 10 años | 15 años |
Reemplazo de piezas | Complicado | Sencillo |
¡Hemos fabricado más de 100,000 piezas en México y latino América!
-
Slat Americano
La calidad en los Slats de concreto depende de dos factores básicos, la calidad de los materiales y del proceso de curado.
-
Slat Europeo
En Suma nos interesamos en incorporar la más alta tecnología disponible y de mejor calidad de pisos de concreto al mercado agropecuario para traerlo al entorno Latinoamericano.