Silos de Fibra de Vidrio SUMA

Todo para su granja
Silos de Fibra de Vidrio SUMA

Silos deFibra de Vidrio

  • SECTOR Porcícola
  • ÁREA Alimentación
  • Solicitar Cotización
DOWNLOAD PROJECT PDF

logotipo suma

Nuestros silos están fabricados en fibra de vidrio, son livianos y herméticos, con una larga duración ya que son resistentes a la intemperie, no se oxidan ni se corroen, no requieren mantenimiento y son fáciles de instalar.

Características:
  • Fabricado en fibra de vidrio.
  • Alta resistencia a la intemperie.
  • Larga duración ya que no se corroe ni se oxida.
  • No requiere mantenimiento.
  • Fácil de instalar.
  • Son livianos y herméticos.

Contamos con accesorios como la bota de descarga y la escalera de seguridad.

MODELO CAPACIDAD No. PATAS No. PARTES
Mc Ton
SIE.04 4 2.4 3 2
SIE.06 6 3.6 3 2
SIE.08 8 4.8 3 2
SIE.10 10 6 3 2
SIE.12 12 7.2 3 2
SIE.15 15 9 3 2
SIE.18 18 10.8 3 3
SIE.20 20 12 4 3
SIE.25 25 15 4 3
SIE.31 31 18.6 4 3
SIE.40 40 24 4 4
SIE.52 52 31.2 4 4
SIE.66 66 39.6 4 4
SIE.75 75 45 4 4
MODELO DIMENSIONES No. Of disassembled
Silos por contenedor
A B C D E F 20 pies 40 pies
SIE.04 3720 1050 250 1600 2500 1530 30 60
SIE.06 4190 1050 300 2000 2500 1870 20 45
SIE.08 4780 1050 300 2000 2500 1870 18 40
SIE.10 5120 1050 300 2200 2800 2045 18 40
SIE.12 5620 1050 300 2200 2800 2045 18 36
SIE.15 6500 1050 300 2200 2800 2045 15 30
SIE.18 6040 1050 300 2600 3000 1970 20 40
SIE.20 6410 1050 300 2600 3000 1970 18 40
SIE.25 7360 1050 400 2600 3000 1970 * 35
SIE.31 8800 1050 400 2600 3000 1970 * 30
SIE.40 8450 1050 500 3000 3500 2260 * 25
SIE.52 10010 1050 500 3000 3500 2260 * 20
SIE.66 12010 1050 600 3000 3500 2260 * 14
SIE.75 13010 1050 600 3000 3500 2260 * 10

Envíanos un whatsapp